Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
Мотокультиватор Кентавр МК 30-2 является одним из самых удобных культиваторов, предназначенных для бытовых целей.
Культиватор Кентавр МК 30-2 может культивировать и разрыхлять почву на маленьких участках. Благодаря малому весу и размерам он прекрасно выполнит свою работу в труднодоступных местах. Идеальный вариант для работы в теплице, на клумбе, для прополки грядки под кустами, качественная и аккуратная работа.
Кентавр МК 30-2 оснащен бензиновым четырехтактным двигателем мощностью 5 л.с.Культиватор Кентавр МК 30-2 легкий в обращении и маневренный.
Особенности мотокультиватора Кентавр МК 30-2 :
Мотокультиватор Кентавр МК 30-2 :
| Тип | четырехтактный бензиновый |
| Мощность | 5 л.с./ 3,7 кВт |
| Объем двигателя | 118 см3 |
| Обороты | 3600 об/мин |
| Топливный бак | 1,6 л |
| Расход топлива | 1,09 л/ч |
| Ширина захвата почвофрезы | 400 мм |
| Трансмиссия | Редуктор с червячной передачей |
| Привод | Клиноременная передача |
| Тип сцепления | Натяжной ролик |
| Охлаждение | воздушное |
| Зистема запуска | ручной старт |
| Передачи | 1 вперед |
| Глубина фрезирования | 160 мм |
| Вес | 42 кг |
Гарантия 1 год
| Мотокультиваторы | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Мощность бен.двигателя, л.с. | 4,0 |
| Число передач | 1 вперед |
| Мах ширина культивации, см | 40 |
| Глубина культивации, см | 16 |
| Объем цилиндра, см3 | 118 см.куб. |
| Редуктор(привод) | червячный |
| Тип сцепления | ременное |
| Объем топливного бака, л | 1,6 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Регулировка ширины культивации | нет |
| Количество фрез, шт | 6 |
| Расположение транспортировочных колес | спереди |
| Регулировка ручек по вертикали | есть |
| Установка навесного оборудования | нет |
| Вес, кг | 30 |
| Скидка через корзину | |
| Скидка через корзину | Есть |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Мотокультиватор бензиновый |