Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
| Транец | Без транца, гребная |
| Тип днища | Реечная слань |
| Длина, см | 180-230 |
| Диаметр баллона, см | 36-38 |
Эта надувная лодка требует регистрации в Укрморречинспекции (Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті).
Особенности:| Длина внешняя см | 290 |
| Ширина внешняя см | 135 |
| Тип днища | Плоское из ПВХ (сланевый коврик) |
| Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 850 |
| Варианты цветовых решений (+ 14 дней) | Выберите цвет с помощью размещенной в иллюстрациях палитры оттенков |
| Плотность материала днища лодки гр/м2 | 850 |
| Диаметр баллона лодки см | 37 |
| Количество гермоотсеков | 2 |
| Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
| Пассажировместимость | 3 |
| Грузоподъемность кг | 330 |
| Тип уключин | Поворотные комбинированные (экопластик, металл с антикоррозийным покрытием) |
| Тип весел | Разборные (алюминий и экопластик), с положительной плавучестью |
| Длина весел, см | 140 |
| Ширина кокпита см | 61 |
| Длинна кокпита см | 216 |
| ащита баллона от потертости якорным канатом | Есть |
| ШхВхД см | 36х36х100 |
| Вес лодки в комплекте кг | 24 |
| Лодки | |
| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 135 |
| Диаметр баллона, см | 37 |
| Кол-во гермоотсеков | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 330 |
| Плотность ткани, гр/м2 | 850 |
| Тип днища | реечная слань |
| Транец | без транца, гребная |
| Киль | плоское дно |
| Кокпит, см | 216x61 |
| Кол-во пассажиров, чел. | 3 |
| Вес комплекта, кг | 24 |
| Размер упаковки, см | 100x36x36 |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Лодка гребная |