Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
| Длина лодки см | 290 |
| Ширина лодки см | 130 |
| Диаметр баллона см | 34 |
| Количесво упаковочных сумок | 2 |
| Вес лодки кг | 15 |
| Вес комплектации кг | 5,6 |
| Вес палубы FSD кг | 2,5 |
| Вес палубы FFD кг | 8,4 |
| Вес палубы RFD кг | - |
| Грузоподъёмность кг | 280 |
| Максимальное количество человек | 3 |
| Максимальная мощность мотора | 2,5 |
| Количество гермоотсеков | 2 |
| Плотность ткани кг/м2 | 900 |
| Длина кокпита | 222 |
| Ширина кокпита | 62 |
| Количество переносных ручек | 4 |
| Лодки | |
| Длина, см | 290 |
| Ширина, см | 130 |
| Диаметр баллона, см | 35 |
| Кол-во гермоотсеков | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 260 |
| Плотность ткани, гр/м2 | 900 |
| Тип днища | ткань ПВХ |
| Транец | без транца, гребная |
| Киль | плоское дно |
| Кокпит, см | 220х60 |
| Кол-во пассажиров, чел. | 3 |
| Вес комплекта, кг | 14 |
| Размер упаковки, см | 90х35х35 |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Лодка гребная |