Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
| Транец | Без транца, гребная |
| Тип днища | ПВХ, без настила |
| Длина, см | 231-250 |
| Диаметр баллона, см | 36-38 |
| Длина внешняя см | 249 |
| Ширина внешняя см | 135 |
| Тип днища | Плоское из ПВХ (без настила) |
| Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 850 |
| Плотность материала днища лодки гр/м2 | 850 |
| Количество гермоотсеков | 2 |
| Диаметр баллона лодки см | 37 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
| Грузоподъемность кг | 220 |
| Тип уключин | Поворотные комбинированные (экопластик, металл с антикоррозийным покрытием) |
| Тип весел | Разборные (алюминий и экопластик), с положительной плавучестью |
| Длина весел, см | 140 |
| Ширина кокпита см | 61 |
| Длинна кокпита см | 175 |
| ШхВхД см | 38х37х98 |
| Вес лодки в комплекте кг | 20 |
| Лодки | |
| Длина, см | 249 |
| Ширина, см | 135 |
| Диаметр баллона, см | 37 |
| Кол-во гермоотсеков | 2 |
| Грузоподъемность, кг | 220 |
| Мах мощность мотора, л.с. | 3.5 |
| Плотность ткани, гр/м2 | 850 |
| Тип днища | ПВХ, без настила/реечная слань/пол-книжка |
| Транец | гребная, с креплением под навесной транец |
| Киль | плоское дно |
| Кокпит, см | 175x61 |
| Кол-во пассажиров, чел. | 2 |
| Вес комплекта, кг | 21 |
| Размер упаковки, см | 92x36x36 |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Лодка гребная |