Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм/дюйм | 50/2 |
| Высота подъема, м | 65 |
| Глубина забора, м | 7 |
| Максимальная производительность, куб. м/ч | 30 |
| Максимальный диаметр частиц в воде, мм | 4 |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Тип охлаждения | воздушное охлаждение |
| Мощность, л.с. | 5,5 |
| Рабочий объем, куб. см | 163 |
| Система запуска | ручной стартер |
| Топливо | бензин Аи-92 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 360 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Датчик низкого уровня масла в двигателе | + |
| Габариты упаковки, мм | 520х380х450 |
| Масса нетто/брутто, кг | 40/43 |
| Мотопомпы | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см | 212 |
| Мощность, л.с. | 7,5 |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Мах глубина всасывания воды, м | 7 |
| Мах высота подъема, м | 65 |
| Диаметр входного и выходного патрубков, мм/дюйм | 50/2 1Х50/2 2Х40/1,5 |
| Мах производительность, куб.м/час | 30 |
| Высоконапорная | да |
| Габариты упаковки, мм | 560Х445х465 |
| Для грязной воды | нет |
| Максимальный диаметр частиц в воде, мм | 5 |
| Вес, кг | 25 |
| Скидка через корзину | |
| Скидка через корзину | Есть |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Мотопомпа бензиновая |