Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
Хорошее соотношение цены-качества, с характеристиками как у мотоблока: мощность 7,0 л.с. и две скорости, одна вперед и одна назад стоимость культиватора довольно низкая.
Культиватор Forte МКБ-70 может культивировать и разрыхлять почву на небольших участках. Благодаря малому весу и размерам он прекрасно выполнит свою работу в труднодоступных местах. Идеальный вариант для работы в теплице, на клумбе, для прополки грядки под кустами, качественная и аккуратная работа.
Мотокультиватор Forte МКБ-70 :
| Тип | 170F четырехтактный бензиновый |
| Мощность | 5,1 кВт, 7.0 л.с. |
| Объем двигателя | 198 см3 |
| Обороты | 3600 об/мин |
| Топливный бак | 3,6 л |
| Расход топлива | 0.7 л/час |
| Трансмиссия | шестеренчатый редуктор |
| Тип сцепления | Натяжной ролик |
| Привод | Ремень+цепь |
| Ширина захвата почвофрезы | 800 мм |
| Охлаждение | воздушное |
| Зистема запуска | ручной старт |
| Передачи | 1/1 вперед/назад |
| Глубина фрезирования | 220 мм |
| Вес | 53 кг |
| Габариты | 60х45х65 см |
Официальная гарантия 1 год.
Видео с YouTube
| Мотокультиваторы | |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Мощность бен.двигателя, л.с. | 7.0 |
| Число передач | 1 вперед / 1 назад |
| Мах ширина культивации, см | 70/80 |
| Глубина культивации, см | 22 |
| Объем цилиндра, см3 | 198 |
| Редуктор(привод) | цепной |
| Тип сцепления | ременное |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Регулировка ширины культивации | есть |
| Количество фрез, шт | 6 |
| Расположение транспортировочных колес | спереди |
| Регулировка ручек по вертикали | есть |
| Установка навесного оборудования | есть |
| Вес, кг | 53 |
| Родина бренда | |
| Родина бренда | Украина |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Мотокультиватор бензиновый |