Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
| Диапазон высоты пропила пильным диском (под углом 90º), мм | 0÷88 |
| Диапазон высоты пропила пильным диском (под углом 45º), мм | 0÷63 |
| Максимальный диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Угол наклона пильного диска, град | 0÷45 |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 32 |
| Размер пильного стола, не более, Д×Ш, мм | 800×550 |
| Размер заднего стола, не более, Д×Ш, мм | 600×400 |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, мин-1 | 2850 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Вид двигателя: асинхронный однофазный с рабочим конденсатором S6 | 40% |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
| Масса станка с приспособлениями (нетто/брутто), кг | 63/71 |
| Габаритные размеры станка, не более, Д×Ш×В, мм | 1100×580×978 |
| Габаритные размеры станка с задним столом, не более, Д×Ш×В, мм | 1100×580×978 |
| Размер упаковки, мм | 940×600×425 |
| Деревообрабатывающий станок | |
| Мощность, Вт | |
| Диаметр пильного диска, мм | |
| Число оборотов, об/мин. | |
| Max глубина пропила, мм | |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | |
| Продольное пиление | |
| Пиление под углом | |
| Поперечное пиление | |
| Мах глубина строгания, мм | |
| Частота вращения строгального вала, об/мин | |
| Мах ширина заготовки, мм | |
| Кол-во ножей, шт. | |
| Строгание под углом | |
| Строгание по плоскости | |
| Max диаметр сверла, мм | |
| Размер фрезерного стола, мм | |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | |
| Напряжение, В | |
| Габариты, мм | |
| Вес, кг | |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Деревообрабатывающий станок |