Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
| Мощность | от 2 кВт до 5 кВт |
| Топливо | Газ (пропан-бутан) |
| Тип питания | бензин/газ |
| Тип старта | ручной |
| Тактность двигателя | четырехтактный |
| Объем двигателя | 196 куб.см |
| Номинальная мощность | 3 кВт |
| Максимальная мощность | 3,5 кВт |
| Наличие автоматики | нет |
| ВЫходное напряжение | 220В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 |
| Тип выходного тока (напряжения) | Переменный ток |
| Тип преобразования | Прямое преобразования |
| Топливный бак | 15 л |
| Масляный бак | 0,6 л |
| Расход топлива | 6,8г/кВт-час |
| Охлаждение | воздушное |
| асход топлива | 550г/кВт-час |
| Длительность работы | Бензин - 9часов/ газ 8 ч |
| Вес | 50 кг |
| Дополнительно | Номинальная мощность: 2610ВА (балонный газ) |
| Генераторы | |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощн.номинальная при 220В, кВт | 3.0 |
| Мах мощность, кВт | 3.5 |
| Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый |
| Мах мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Объем двигателя, куб.см | 196 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тип электростанции | мобильная |
| Тип топлива | бензин А-92 / А-95 / сжиженный газ / природный газ |
| Альтернатор | синхронный |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Продолжительность работы. ч. | 9 |
| Мин.расход топлива: гр/кВт*ч. | 550 |
| Уровень шума, дБ | |
| Объем масла в картере, л | 0.6 |
| Датчик низкого уровня масла | есть |
| Вход постоянного тока 12 В/ 8,3 А | есть |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | есть |
| Автоматика | нет |
| Габариты, мм | |
| Вес, кг | 50 |
| Родина бренда | |
| Родина бренда | Украина |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Генератор бензиновый |