Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
Двухместный мотороллер Spark SP150S-28.
Четырехтактный одноцилиндровый двигатель имеет объем 150 кубических сантиметров.
Запускается двигатель двумя способами — с помощью кик-стартера или электростартера.
Вместительный бак объемом 6 литров позволит преодолевать расстояние в 200 км без остановок на заправку.
При этом расход горючего очень экономный. Скутер расходует всего 2,1 литра на 100 километров и способен развивать скорость до 85 километров в час.
Вариатор позволяет производить разгон без ощутимых рывков. Благодаря этому езда становится более комфортной.
| Объем двигателя, см³ | 150 | |
| Тип двигателя | 4-тактн. 1-цил. | |
| Охлаждение двигателя | воздушное | |
| Тип трансмиссии | вариатор | |
| Объем топливного бака, л | 6 | |
| Расход топлива, л/100 км | 2,1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | |
| Грузоподъемность, кг | 150 | |
| Колесная база, мм | 1210 | |
| Тормозной механизм | передний | дисковый |
| задний | барабанный | |
| Колеса | передние | 130/60-13 |
| задние | 130/60-13 | |
| Вага, кг | 115 | |
| Мотоциклы | |
| Мах скорость, км/час | 95 |
| Объем двигателя | 150 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 6,3 (9,3) |
| Сцепление | автоматическое центробежное |
| Средний расход топлива, л/100 км | 2.5 |
| Емкость топливного бака, л | 8 |
| Коробка переключения передач | автоматическая, вариатор |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1992х710х1230 |
| Система запуска | электростартер, кикстартер |
| Тип трансмиссии | автоматическая безступенчатая |
| Тип переднего/заднего тормозов | дисковый/ барабанный |
| Рама | трубчатая стальная |
| Подвеска переднего колеса | телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | два гидравлических амортизатора |
| Размер шин (передняя /задняя) | 130/60 - 13 // 130/60 - 13 |
| Грузоподъемность, кг | 185 |
| Конструктивная масса, кг | 119 |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Скутер |