Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
Новая модель мотоцикла от производителя Spark, имеет новый спортивный дизайн, который бросается в глаза. А так же мощный двигатель объемом 196 см³ (9700 об/мин).
Надежный цепной привод и 5-ти ступенчатая коробка передач.
За тормоз переднего колеса отвечает дисковый гидравлический, а заднее барабанный механизм.
Экономичный расход топлива 2,9 л/100км и максимальная грузоподъемность в 150 кг.
Пассажирское сиденье тут полноценное, не укороченное, а небольшой задний багажник удобно использовать в качестве пассажирских ручек. Полная грузоподъемность мотоцикла составляет 150 кг (при собственной массе 117 кг), что вплотную приближает его к машинам среднего дорожного класса. Ну и, естественно, удлиненное заднее крыло прекрасно защищает от летящей с колеса грязи и сам мотоцикл, и пассажира.
Поскольку этот мотоцикл не предназначен для дальних экспедиций и спортивных рекордов, 8-литрового топливного бака вполне достаточно, чтобы при среднем расходе 3 литра на 100 км проехать 270 км: а зачем возить с собой лишний вес, если всегда можно заправиться на любой автозаправке. Но на всякий случай аварийный запас все-таки имеется: достаточно переключить топливный кран в нужную позицию. Техническое обслуживание мотоцикла относительно простое, не требует дорогих специальных инструментов и материалов, может быть выполнено в мотомастерской или самостоятельно в гараже.
| Тип | Вертикальный карбюраторный 1-цилиндровый 4-тактный |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Рабочий объем см³ | 196 |
| Система запуска двигателя | Электрический стартер/кикстартер |
| Номинальная мощность кВт | 9,75 (9700 об/мин) |
| Тип масла | Получинтетическое моторное масло класа SG, SF или выше для4-тактный мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 5-степенчатая |
| Привод | цепной |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего голеса | Н-подобный маятник |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механизм |
| Размер шин (передняя/задняя) | 2,75-18/ 3,25-18 |
| Тип мотоцикла | Двухместный, дорожный |
| Максимальная скорость км/час | 100 |
| Напряжение бортовой электросети В | 12 |
| Сцепление | механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Средний расход топлива л/100км | 2,9 |
| Объем топливного бака Л | 10,0 |
| Згуруподъемность кг | 150 |
| Конструктивная масса кг | 117 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 1900х780х1060 |
| Мотоциклы | |
| Тип мотоцикла | дорожный |
| Мах скорость, км/час | 120 |
| Объем двигателя | 198 см3 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 9,75 (13,2) |
| Сцепление | механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Средний расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Емкость топливного бака, л | 10 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1945х710х1122 |
| Система запуска | электрический стартер / кикстартер |
| Тип трансмиссии | |
| Тип переднего/заднего тормозов | дисковый гидравлический/барабанный механический |
| Рама | дуплексная, трубчатый каркас |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Размер шин (передняя /задняя) | 2,75-18 / 3,00-18 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Конструктивная масса, кг | 120 |
| Охлаждение двигателя | |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Мотоцикл |