Ежемесячный платеж
грн.
При получение на
складе ТК
Картой на
сайте
Рассрочка от
SENSE-Банка
| Транец | Встроенный транец |
| Тип днища | Реечная слань |
| Длина, см | 251-270 |
| Диаметр баллона, см | 36-38 |
| Длина внешняя, см | 270 |
| Днищевой настил (пайол) | Слань-коврик (5 планок размером 840х250х9 мм с антискользящим покрытием) |
| Тип днища | Плоское из ПВХ (сланевый коврик) |
| Диаметр баллона лодки,см | 37 |
| Плотность материала баллонов лодки гр/м2 | 850 |
| Ширина внешняя, см | 135 |
| Плотность материала днища лодки гр/м2 | 850 |
| Привальный брус (бортовая защита вдоль баллона) | Есть |
| Производство материала лодки ПВХ (PVC) | Корея |
| Количество гермоотсеков | 3 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Тип уключин | Поворотные комбинированные (экопластик, металл с антикоррозийным покрытием) |
| Тип весел | Разборные (алюминий и экопластик), с положительной плавучестью |
| Мощность двигателя л.с. | до 8 л.с |
| Максимальный вес двигателя, кг | 22 |
| Грузоподъемность, кг | 290 |
| Длинна весел, см | 140 |
| Длинна кокпита, см | 233 |
| Ширина кокпита, см | 61 |
| Защита баллона от потертости якорным канатом | Есть |
| Стационарный транец | Есть |
| Высота транца, см | 35 |
| Накладки под двигатель на транце | Есть |
| ДхШхВ см | 40х45х120 |
| Вес кг | 28 |
| Лодки | |
| Длина, см | 270 |
| Ширина, см | 141 |
| Диаметр баллона, см | 37 |
| Кол-во гермоотсеков | 3 |
| Грузоподъемность, кг | 290 |
| Мах мощность мотора, л.с. | 8 |
| Плотность ткани, гр/м2 | 850 |
| Тип днища | реечная слань/пол-книжка |
| Транец | cтационарный |
| Киль | килевая |
| Кокпит, см | 177x67 |
| Кол-во пассажиров, чел. | 2 |
| Вес комплекта, кг | 28 |
| Размер упаковки, см | 120x40x45 |
| Категория товаров | |
| Категории товаров | Лодка плоскодонная моторная |